현직 공직자 공약 이행 데이터 · 인쇄 가능 레이아웃
현직 공직자 공약 이행 데이터 — ratemypolitician.kr
출력일: 2026. 6. 25.
본 페이지는 현직 공직자의 공약 이행 현황 데이터를 요약한 정보 서비스입니다. 특정 후보·정당을 지지하거나 반대하지 않으며, 공직선거법상 선거운동에 해당하지 않습니다. 이행률은 등록된 공약 데이터 기준이며 공식 평가가 아닙니다.
| 지역 | 공직자 | 총 공약 | 완료 | 진행중 | 이행률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 | 14 | 283 | 4 | 48 | 1.4% | 1% |
| 제주특별자치도 | 6 | 147 | 2 | 12 | 1.4% | 1% |
| 울산광역시 | 14 | 331 | 4 | 25 | 1.2% | 1% |
| 전북특별자치도 | 28 | 263 | 2 | 26 | 0.8% | 1% |
| 부산광역시 | 37 | 564 | 4 | 35 | 0.7% | 1% |
| 경상남도 | 36 | 709 | 3 | 66 | 0.4% | 0% |
| 인천광역시 | 29 | 478 | 2 | 50 | 0.4% | 0% |
| 전라남도 | 32 | 260 | 1 | 23 | 0.4% | 0% |
| 강원특별자치도 | 28 | 284 | 1 | 30 | 0.4% | 0% |
| 경기도 | 96 | 2,037 | 5 | 201 | 0.2% | 0% |
| 경상북도 | 37 | 461 | 1 | 70 | 0.2% | 0% |
| 서울특별시 | 75 | 1,501 | 2 | 105 | 0.1% | 0% |
| 대구광역시 | 24 | 337 | 0 | 33 | 0.0% | 0% |
| 광주광역시 | 16 | 210 | 0 | 22 | 0.0% | 0% |
| 세종특별자치시 | 4 | 85 | 0 | 9 | 0.0% | 0% |
| 충청북도 | 21 | 286 | 0 | 32 | 0.0% | 0% |
| 충청남도 | 30 | 553 | 0 | 37 | 0.0% | 0% |
서울·부산·대구·인천·광주·대전 지역 공직자 표시 · 전체 공직자 검색
| 이름 | 총 | 완료 | 진행 | 이행률 |
|---|---|---|---|---|
| 배현진 | 32 | 1 | 1 | 3% |
| 남인순 | 46 | 1 | 2 | 2% |
| 진선미 | 43 | 0 | 1 | 0% |
| 이해식 | 32 | 0 | 1 | 0% |
| 천준호 | 95 | 0 | 6 | 0% |
| 강선우 | 23 | 0 | 2 | 0% |
| 한정애 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| 진성준 | 20 | 0 | 2 | 0% |
| 박민규 | 17 | 0 | 0 | 0% |
| 정태호 | 31 | 0 | 4 | 0% |
공약 상태 변경, 신규 데이터 업데이트 소식을 이메일로 받아보세요. 선거 운동 목적이 아닌 서비스 정보 제공 알림입니다.
수집 항목: 이메일 주소 · 언제든지 수신 거부 가능
• 본 데이터는 공약 이행 현황에 대한 정보 제공 목적입니다.
• 이행률은 등록된 공약 수 대비 완료된 공약 수의 비율이며, 공식 기관의 평가가 아닙니다.
• 출처: ratemypolitician.kr · 데이터 오류 제보: 문의하기